NiwaOfficeのサイトをご覧頂きましてありがとうございます。 | ||||||||||||||||
MySQL・PHPによる自身向けの社労士業務サイトになっております。(m;。_。)m | ||||||||||||||||
不具合・改善要望等は、「お問合せ」からお願いします。 | ||||||||||||||||
※Edge・chrome等の方は、拡張機能でアクロバットでPDFを開く設定が必要です。 | ||||||||||||||||
帳票利用される場合は、必ずindexページを開いて下さい。(m;。_。)m | ||||||||||||||||
※このサイトは、Google SEOに対応しておりません。 | ||||||||||||||||
「Microsoft Being」で検索して下さい。 | ||||||||||||||||
※重要なお知らせ | ||||||||||||||||
PHP7.2.34にバージョン変更等します。 | ||||||||||||||||
現在、仮サイトを準備中です。(仮サイト設置後、本サイトの書換作業となります) | ||||||||||||||||
主な変更点 | ||||||||||||||||
PHP5.6.40 → PHP7.2.34 | ||||||||||||||||
FPDI 1.4.4 → FPDI 2.3.6 | ||||||||||||||||
TCPDF6.2.2 → TCPDF6.2.13 |
||||||||||||||||
PHPMailer5.2.27 → PHPMailer6.4.1 | ||||||||||||||||
仮サイトは、PHP7.2.34で運用中です。(閲覧者には影響ないと思います。) | ||||||||||||||||
社会保険労務士 丹羽 芳雄(ニワ ヨシオ) 登録番号 T3810766270089 | ||||||||||||||||
〒226-0027 横浜市緑区長津田 2-1-1-606 | ||||||||||||||||
固定電話 045-984-0661 ファックス 045-984-1146 | ||||||||||||||||
労災様式フリガナ欄入力について | ||||||||||||||||
半角カタカナと半角スペース、半角長音記号等とのバイト数の違いからmb_strlenで文字数を取得できていません。 | ||||||||||||||||
なので、半角スペースでexplodeして各配列毎に両端割で合わせております。※ミドルネーム対応 (m;。_。)m | ||||||||||||||||
注意:各ページへダイレクトアクセスはセッションで蹴られます。 | ||||||||||||||||
建設業一人親方特別加入 新規加入ネット受付中 | ||||||||||||||||
https://oyakata.sr-serve.com/steps.php | ||||||||||||||||
【会計システム動画】 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
この他、一括有期事業報告、給与・勤怠のクラウドシステムを作成・運用しています。 | ||||||||||||||||
労働保険・社会保険定期の契約者様であれば無償提供します。 | ||||||||||||||||
Soft Vision DBRroについて | ||||||||||||||||
2019年5月1日より新元号「令和」になりました。 | ||||||||||||||||
以前soft visionへ問い合わせた返答を記載しておきます。 | ||||||||||||||||
申し訳ありませんが,新元号への対応予定はありません。 表であれば文字列型の計算項目か仮想項目,カードであれば文字列型の式オブジェクトを追加していただいて,次の式を設定してください。 |
||||||||||||||||
#if([日付項目]<#日付('2019年5月1日'),#文字列([日付項目],'平成r年m月d日'), '令和'+#文字列(#年([日付項目])-2018)+#文字列([日付項目],'年m月d日') ) |
||||||||||||||||
DBRroを使い続けたい方 | ||||||||||||||||
元号表記は諦めるとして、windows10 32bit版では動作します。 | ||||||||||||||||
仮想モードでwin XP 32bitを動作させても本体OSでの印刷になります。(windows7以降の表示不具合は同じ、印刷機能はA4・B4以外ほぼダメ) | ||||||||||||||||
データベースをローカルで動かすか、WEBサーバーのを使うかという選択になります。 | ||||||||||||||||
元号変換をmysqlで書くと・・・ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SELECT `元号` , LPAD((year( [日付項目]) - `西暦変換`),2,'0') AS `年` , DATE_FORMAT([日付項目], '%m月%d日' ) AS `月日` | ||||||||||||||||
FROM `table` WHERE `改元日` <= [日付項目] ORDER BY `改元日` DESC LIMIT 1 | ||||||||||||||||
例) | ||||||||||||||||
1989年01月08日 --->平成01年01月08日 | ||||||||||||||||
1989年01月07日 --->昭和64年01月07日 | ||||||||||||||||