健康保険標準報酬月額(東京都)

健康保険料率:10.000% 介護保険料率:1.820% 厚生年金保険料率:18.300% 児童手当拠出金率:0.360%  
標準報酬 月額 健保+介護 健康保険料 介護保険料
等級 月額 以上 未満 全額 被保険者 全額 被保険者 全額 被保険者
1 58,000 0 63,000 6,856 3,428 5,800 2,900 1,056 528
2 68,000 63,000 73,000 8,038 4,019 6,800 3,400 1,238 619
3 78,000 73,000 83,000 9,220 4,610 7,800 3,900 1,420 710
4 88,000 83,000 93,000 10,402 5,201 8,800 4,400 1,602 801
5 98,000 93,000 101,000 11,584 5,792 9,800 4,900 1,784 892
6 104,000 101,000 107,000 12,293 6,146 10,400 5,200 1,893 946
7 110,000 107,000 114,000 13,002 6,501 11,000 5,500 2,002 1,001
8 118,000 114,000 122,000 13,948 6,974 11,800 5,900 2,148 1,074
9 126,000 122,000 130,000 14,893 7,447 12,600 6,300 2,293 1,147
10 134,000 130,000 138,000 15,839 7,919 13,400 6,700 2,439 1,219
11 142,000 138,000 146,000 16,784 8,392 14,200 7,100 2,584 1,292
12 150,000 146,000 155,000 17,730 8,865 15,000 7,500 2,730 1,365
13 160,000 155,000 165,000 18,912 9,456 16,000 8,000 2,912 1,456
14 170,000 165,000 175,000 20,094 10,047 17,000 8,500 3,094 1,547
15 180,000 175,000 185,000 21,276 10,638 18,000 9,000 3,276 1,638
16 190,000 185,000 195,000 22,458 11,229 19,000 9,500 3,458 1,729
17 200,000 195,000 210,000 23,640 11,820 20,000 10,000 3,640 1,820
18 220,000 210,000 230,000 26,004 13,002 22,000 11,000 4,004 2,002
19 240,000 230,000 250,000 28,368 14,184 24,000 12,000 4,368 2,184
20 260,000 250,000 270,000 30,732 15,366 26,000 13,000 4,732 2,366
21 280,000 270,000 290,000 33,096 16,548 28,000 14,000 5,096 2,548
22 300,000 290,000 310,000 35,460 17,730 30,000 15,000 5,460 2,730
23 320,000 310,000 330,000 37,824 18,912 32,000 16,000 5,824 2,912
24 340,000 330,000 350,000 40,188 20,094 34,000 17,000 6,188 3,094
25 360,000 350,000 370,000 42,552 21,276 36,000 18,000 6,552 3,276
26 380,000 370,000 395,000 44,916 22,458 38,000 19,000 6,916 3,458
27 410,000 395,000 425,000 48,462 24,231 41,000 20,500 7,462 3,731
28 440,000 425,000 455,000 52,008 26,004 44,000 22,000 8,008 4,004
29 470,000 455,000 485,000 55,554 27,777 47,000 23,500 8,554 4,277
30 500,000 485,000 515,000 59,100 29,550 50,000 25,000 9,100 4,550
31 530,000 515,000 545,000 62,646 31,323 53,000 26,500 9,646 4,823
32 560,000 545,000 575,000 66,192 33,096 56,000 28,000 10,192 5,096
33 590,000 575,000 605,000 69,738 34,869 59,000 29,500 10,738 5,369
34 620,000 605,000 635,000 73,284 36,642 62,000 31,000 11,284 5,642
35 650,000 635,000 665,000 76,830 38,415 65,000 32,500 11,830 5,915
36 680,000 665,000 695,000 80,376 40,188 68,000 34,000 12,376 6,188
37 710,000 695,000 730,000 83,922 41,961 71,000 35,500 12,922 6,461
38 750,000 730,000 770,000 88,650 44,325 75,000 37,500 13,650 6,825
39 790,000 770,000 810,000 93,378 46,689 79,000 39,500 14,378 7,189
40 830,000 810,000 855,000 98,106 49,053 83,000 41,500 15,106 7,553
41 880,000 855,000 905,000 104,016 52,008 88,000 44,000 16,016 8,008
42 930,000 905,000 955,000 109,926 54,963 93,000 46,500 16,926 8,463
43 980,000 955,000 1,005,000 115,836 57,918 98,000 49,000 17,836 8,918
44 1,030,000 1,005,000 1,055,000 121,746 60,873 103,000 51,500 18,746 9,373
45 1,090,000 1,055,000 1,115,000 128,838 64,419 109,000 54,500 19,838 9,919
46 1,150,000 1,115,000 1,175,000 135,930 67,965 115,000 57,500 20,930 10,465
47 1,210,000 1,175,000 1,235,000 143,022 71,511 121,000 60,500 22,022 11,011
48 1,270,000 1,235,000 1,295,000 150,114 75,057 127,000 63,500 23,114 11,557
49 1,330,000 1,295,000 1,355,000 157,206 78,603 133,000 66,500 24,206 12,103
50 1,390,000 1,355,000 999,999,999 164,298 82,149 139,000 69,500 25,298 12,649
等級 月額 以上 未満 全額 折半 全額 折半 全額 折半