健康保険標準報酬月額(神奈川県)

健康保険料率:10.020% 介護保険料率:1.820% 厚生年金保険料率:18.300% 児童手当拠出金率:0.360%  
標準報酬 月額 健保+介護 健康保険料 介護保険料
等級 月額 以上 未満 全額 被保険者 全額 被保険者 全額 被保険者
1 58,000 0 63,000 6,867 3,434 5,812 2,906 1,056 528
2 68,000 63,000 73,000 8,051 4,026 6,814 3,407 1,238 619
3 78,000 73,000 83,000 9,235 4,618 7,816 3,908 1,420 710
4 88,000 83,000 93,000 10,419 5,210 8,818 4,409 1,602 801
5 98,000 93,000 101,000 11,603 5,802 9,820 4,910 1,784 892
6 104,000 101,000 107,000 12,314 6,157 10,421 5,210 1,893 946
7 110,000 107,000 114,000 13,024 6,512 11,022 5,511 2,002 1,001
8 118,000 114,000 122,000 13,971 6,986 11,824 5,912 2,148 1,074
9 126,000 122,000 130,000 14,918 7,459 12,625 6,313 2,293 1,147
10 134,000 130,000 138,000 15,866 7,933 13,427 6,713 2,439 1,219
11 142,000 138,000 146,000 16,813 8,406 14,228 7,114 2,584 1,292
12 150,000 146,000 155,000 17,760 8,880 15,030 7,515 2,730 1,365
13 160,000 155,000 165,000 18,944 9,472 16,032 8,016 2,912 1,456
14 170,000 165,000 175,000 20,128 10,064 17,034 8,517 3,094 1,547
15 180,000 175,000 185,000 21,312 10,656 18,036 9,018 3,276 1,638
16 190,000 185,000 195,000 22,496 11,248 19,038 9,519 3,458 1,729
17 200,000 195,000 210,000 23,680 11,840 20,040 10,020 3,640 1,820
18 220,000 210,000 230,000 26,048 13,024 22,044 11,022 4,004 2,002
19 240,000 230,000 250,000 28,416 14,208 24,048 12,024 4,368 2,184
20 260,000 250,000 270,000 30,784 15,392 26,052 13,026 4,732 2,366
21 280,000 270,000 290,000 33,152 16,576 28,056 14,028 5,096 2,548
22 300,000 290,000 310,000 35,520 17,760 30,060 15,030 5,460 2,730
23 320,000 310,000 330,000 37,888 18,944 32,064 16,032 5,824 2,912
24 340,000 330,000 350,000 40,256 20,128 34,068 17,034 6,188 3,094
25 360,000 350,000 370,000 42,624 21,312 36,072 18,036 6,552 3,276
26 380,000 370,000 395,000 44,992 22,496 38,076 19,038 6,916 3,458
27 410,000 395,000 425,000 48,544 24,272 41,082 20,541 7,462 3,731
28 440,000 425,000 455,000 52,096 26,048 44,088 22,044 8,008 4,004
29 470,000 455,000 485,000 55,648 27,824 47,094 23,547 8,554 4,277
30 500,000 485,000 515,000 59,200 29,600 50,100 25,050 9,100 4,550
31 530,000 515,000 545,000 62,752 31,376 53,106 26,553 9,646 4,823
32 560,000 545,000 575,000 66,304 33,152 56,112 28,056 10,192 5,096
33 590,000 575,000 605,000 69,856 34,928 59,118 29,559 10,738 5,369
34 620,000 605,000 635,000 73,408 36,704 62,124 31,062 11,284 5,642
35 650,000 635,000 665,000 76,960 38,480 65,130 32,565 11,830 5,915
36 680,000 665,000 695,000 80,512 40,256 68,136 34,068 12,376 6,188
37 710,000 695,000 730,000 84,064 42,032 71,142 35,571 12,922 6,461
38 750,000 730,000 770,000 88,800 44,400 75,150 37,575 13,650 6,825
39 790,000 770,000 810,000 93,536 46,768 79,158 39,579 14,378 7,189
40 830,000 810,000 855,000 98,272 49,136 83,166 41,583 15,106 7,553
41 880,000 855,000 905,000 104,192 52,096 88,176 44,088 16,016 8,008
42 930,000 905,000 955,000 110,112 55,056 93,186 46,593 16,926 8,463
43 980,000 955,000 1,005,000 116,032 58,016 98,196 49,098 17,836 8,918
44 1,030,000 1,005,000 1,055,000 121,952 60,976 103,206 51,603 18,746 9,373
45 1,090,000 1,055,000 1,115,000 129,056 64,528 109,218 54,609 19,838 9,919
46 1,150,000 1,115,000 1,175,000 136,160 68,080 115,230 57,615 20,930 10,465
47 1,210,000 1,175,000 1,235,000 143,264 71,632 121,242 60,621 22,022 11,011
48 1,270,000 1,235,000 1,295,000 150,368 75,184 127,254 63,627 23,114 11,557
49 1,330,000 1,295,000 1,355,000 157,472 78,736 133,266 66,633 24,206 12,103
50 1,390,000 1,355,000 999,999,999 164,576 82,288 139,278 69,639 25,298 12,649
等級 月額 以上 未満 全額 折半 全額 折半 全額 折半